|
大阪港 基本情報 Port of Osaka |
|||
|
所在地 |
|||
|
公式URL |
|||
|
埠頭 | |||
大阪港を母港とする運用中の船舶
| 状態 | 船名 | 運用者 | 総トン数 |
|---|---|---|---|
| 運用中 | 武蔵 | 深田サルベージ建設 | 025520トン |
| 運用中 | 第58青木丸 | 青木マリーン | 000074トン |
| 運用中 | 第51青木丸 | 青木マリーン | 000064トン |
| 運用中 | 第31青木丸 | 青木マリーン | 000142トン |
| 運用中 | 第15青木丸 | 青木マリーン | 000074トン |
| 運用中 | 深洋 | 深田サルベージ建設 | 006458トン |
| 運用中 | フェリーふくおかII | 名門大洋フェリー | 009731トン |
| 運用中 | フェリーきょうとII | 名門大洋フェリー | 009731トン |
| 運用中 | フェリーきたきゅうしゅうII | 名門大洋フェリー | 014920トン |
| 運用中 | フェリーおおさかII | 名門大洋フェリー | 014920トン |
| 運用中 | さんふらわあ こばると | フェリーさんふらわあ | 009245トン |
| 運用中 | さんふらわあ きりしま | フェリーさんふらわあ | 013659トン |
| 運用中 | さんふらわあ あいぼり | フェリーさんふらわあ | 009245トン |
| 運用中 | おりえんとびいなす | 日本チャータークルーズ | 021884トン |
| 運用中 | PS-109 かつらぎ | 海上保安庁 | 000115トン |
| 運用中 | さんふらわあ むらさき | 商船三井さんふらわあ | 017300トン |
| 運用中 | さんふらわあ くれない | 商船三井さんふらわあ | 017114トン |
大阪港を母港とする退役/改称した船舶
| 状態 | 船名 | 運用者 | 総トン数 |
|---|---|---|---|
| 改称 | ぱしふぃっくびいなす | 日本クルーズ客船 | 26518トン |
| 改称 | くれない丸 | 関西汽船 | 2876トン |












